mba报考条件
电话:19875880190
传真:19875880190
网址:http://www.douglas-sz.cn
邮箱:info@degree.ac.cn
地址:广东省·深圳市·福田区·深南大道2008号中国凤凰大厦2栋28E1 518038
一、国际免联考硕士学校排名一览表
院校 | 所属国家 | 招生专业 | 参考报价 | 学制 | 授课形式 | 授课语言 | 奖学金申请 | 招生简章 |
莱佛士大学 | 马来西亚 | MBA | 7.5万 | 1年 | 线上学习 | 中文教学 | 2k-30k | 点击查看详情 |
诺欧商学院 | 法国 | EMBA | 25万 | 15个月 | 线上+线下 | 双语教学 | 5k-20k | 点击查看详情 |
加州多明尼克大学 | 美国 | MBA | 11.5万 | 13个月 | 线上学习 | 双语教学 | 2k-20k | 点击查看详情 |
费尔菲尔德大学 | 美国 | MBA | 18.5万 | 15个月 | 线上+线下 | 英语教学 | 2k-20k | 点击查看详情 |
菲尔莱狄更斯大学 | 美国 | MA | 9.5万 | 1年 | 线上学习 | 英语教学 | 5-10k | 点击查看详情 |
美国国际科技大学 | 美国 | DBA | 23.8万 | 3年 | 线上学习 | 双语教学 | 2-18k | 点击查看详情 |
下一篇:没有了
上一篇:国际免联考硕士学费一般多少?费用详情介绍 |